Winter Special Discount (Limited Time Offer: Dec 1, 2025 - Feb 28, 2026)
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Honhachinohe Station Misawa Airport | Towada Kanko Dentetsu | 250 yen - 1,500 yen |
| Morioka Aomori | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 2,500 yen - 3,600 yen |
| Morioka Hirosaki | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 3,400 yen - 3,400 yen |
| Morioka Hachinohe | Iwate Kenpoku Bus, Nanbu Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Odate | Iwate Kenpoku Bus, Shuhoku Bus | 2,100 yen - 2,700 yen |
| Morioka Miyako/Yamada/Funakoshi | Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 2,400 yen |
| Morioka Kudo/Kuji | Iwate Kenpoku Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Station Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 1,500 yen - 1,700 yen |
| Morioka Station Hanamaki Airport | Iwateken Kotsu | 320 yen - 1,600 yen |
| Hanamaki Airport Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 2,500 yen - 2,500 yen |
| Akita Noshiro | Akita Chuo Kotsu, Shuhoku Bus | 1,400 yen - 1,200 yen |
| Akita Station Akita Airport | Akita Chuo Kotsu | 950 yen - 780 yen |
| Honjo Kisakata | Ugo Kotsu | 160 yen - 680 yen |
| Honjo Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 1,900 yen |
| Honjo Akita | Ugo Kotsu | 160 yen - 890 yen |
| Yuzawa Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 630 yen |
| Yuzawa Yokobori | Ugo Kotsu | 160 yen - 540 yen |
| Omagari Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 520 yen |
| Omagari Kakunodate | Ugo Kotsu | 160 yen - 730 yen |
| Sendai Aomori | Towada Kanko Dentetsu, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 5,800 yen - 7,500 yen |
| Sendai Hirosaki | JR Bus Tohoku, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 6,000 yen - 6,000 yen |
| Sendai Hachinohe | Towada Kanko Dentetsu, Iwate Kenpoku Bus | 4,000 yen - 6,500 yen |
| Sendai Akita | Miyagi Kotsu, Akita Chuo Kotsu, JR Bus Tohoku | 4,800 yen - 4,800 yen |
| Sendai Yokote/Omagari | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Yokote/Yuzawa | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Morioka | Iwate Kenpoku Bus, Iwateken Kotsu, JR Bus Tohoku, Higashi Nippon Express, Miyagi Kotsu | 3,500 yen - 3,700 yen |
| Sendai Ofunato/Kamaishi | Miyagi Kotsu, Iwateken Kotsu | 500 yen - 3,300 yen |
| Sendai Miyako | Miyagi Kotsu, Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 4,200 yen |
| Sendai Ichinoseki | Higashi Nippon Express | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Sendai Hiraizumi | Higashi Nippon Express | 1,800 yen - 1,800 yen |
| Sendai Hanamaki/Kitakami | Iwateken Kotsu | 1,300 yen - 2,900 yen |
| Sendai Minamisanriku/Kesennuma | Miyakou Bus | 1,900 yen - 2,200 yen |
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Tsuruoka Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Sakata Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Yamagata Tsuruoka, Sakata | Yamako Bus, Shonai Kotsu | 230 yen - 2,800 yen |
| Fukushima Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Fukushima Iwaki | Shin Joban Kotsu, Fukushima Kotsu | 500 yen - 2,600 yen |
| Kitakata Koriyama | Aizu Bus | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Aizu Wakamatsu Nozawa | Aizu Bus | 630 yen - 630 yen |
| Iwaki Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Shin Joban Kotsu, Aizu Bus | 1,100 yen - 2,700 yen |
| Shirakawa Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Minamisoma Kawamata, Fukushima | Fukushima Kotsu | 160 yen - 1,100 yen |
| Minamisoma Fukushima | Tohoku Access | 160 yen - 1,100 yen |
| Fukushima Airport Koriyama | Fukushima Kotsu | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Koriyama Urabandai Grandeco | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 2,000 yen |
| Shirakawa Station Hatoriko Ski Resort | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Tsuchiyu Onsen | Fukushima Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Nihonmatsu Dake Onsen | Fukushima Kotsu | 500 yen - 500 yen |
| Fukushima Takayu Onsen | Fukushima Kotsu | 840 yen - 840 yen |
| Oze Numayama-toge Pass Aizu Kogen Ozeguchi | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Tadami Station Oku-Aizu | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Aizu Wakamatsu Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Koriyama Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Minami-Soma | Tohoku Access | 200 yen - 1,800 yen |
| Sendai Toyoma | Higashi Nippon Express | 1,000 yen - 1,300 yen |
| Sendai Sanuma (Tome) | Miyakou Bus, Higashi Nippon Express | 1,500 yen - 1,600 yen |
| Sendai Kananari | Higashi Nippon Express | 400 yen - 1,750 yen |
| Sendai Ichihasama | Higashi Nippon Express | 200 yen - 1,550 yen |
| Sendai Ishinomaki | Miyakou Bus | 900 yen - 900 yen |
| Sendai Kami | Miyakou Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Ohira | Miyakou Bus | 1,200 yen - 1,400 yen |
| Sendai Furukawa | Miyakou Bus | 400 yen - 1,000 yen |
| Sendai Furukawa | JR Bus Tohoku | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Sendai Naruko | Miyakou Bus | 550 yen - 1,500 yen |
| Sendai Murata, Zao, Togatta | Miyakou Bus | 2,000 yen - 2,000 yen |
| Sendai Akiu Onsen | Miyagi Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Shiroishi Zao Station Zao Katsuta Sancho | Miyakou Bus | 190 yen - 1,960 yen |
| Sendai Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Kaminoyama | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,300 yen - 1,300 yen |
| Sendai Yamagata Zao | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Yonezawa | JR Bus Tohoku, Yamako Bus | 2,200 yen - 2,200 yen |
| Sendai Shinjo | Yamako Bus | 720 yen - 2,200 yen |
| Sendai Airport Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 2,000 yen - 2,000 yen |
| Sendai Sakata | Miyagi Kotsu, Shonai Kotsu, Yamako Bus | 1,700 yen - 3,600 yen |
| Sendai Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 1,700 yen - 4,400 yen |
| Sendai Fukushima | JR Bus Tohoku, Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 1,400 yen - 1,400 yen |
| Sendai Koriyama, Sukagawa | Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 2,200 yen - 2,700 yen |
| Sendai Aizuwakamatsu | JR Bus Tohoku, Aizu Bus | 3,300 yen - 3,300 yen |
| Sendai Tomioka/Hirono/Iwaki | Shin Joban Kotsu | 2,100 yen - 3,100 yen |
| Sendai Minami-Soma | Tohoku Access | 800 yen - 1,400 yen |
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Honhachinohe Station Misawa Airport | Towada Kanko Dentetsu | 250 yen - 1,500 yen |
| Morioka Aomori | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 2,500 yen - 3,600 yen |
| Morioka Hirosaki | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 3,400 yen - 3,400 yen |
| Morioka Hachinohe | Iwate Kenpoku Bus, Nanbu Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Odate | Iwate Kenpoku Bus, Shuhoku Bus | 2,100 yen - 2,700 yen |
| Morioka Miyako/Yamada/Funakoshi | Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 2,400 yen |
| Morioka Kudo/Kuji | Iwate Kenpoku Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Station Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 1,500 yen - 1,700 yen |
| Morioka Station Hanamaki Airport | Iwateken Kotsu | 320 yen - 1,600 yen |
| Hanamaki Airport Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 2,500 yen - 2,500 yen |
| Akita Noshiro | Akita Chuo Kotsu, Shuhoku Bus | 1,400 yen - 1,200 yen |
| Akita Station Akita Airport | Akita Chuo Kotsu | 950 yen - 780 yen |
| Honjo Kisakata | Ugo Kotsu | 160 yen - 680 yen |
| Honjo Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 1,900 yen |
| Honjo Akita | Ugo Kotsu | 160 yen - 890 yen |
| Yuzawa Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 630 yen |
| Yuzawa Yokobori | Ugo Kotsu | 160 yen - 540 yen |
| Omagari Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 520 yen |
| Omagari Kakunodate | Ugo Kotsu | 160 yen - 730 yen |
| Tsuruoka Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Sakata Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Yamagata Tsuruoka, Sakata | Yamako Bus, Shonai Kotsu | 230 yen - 2,800 yen |
| Fukushima Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Fukushima Iwaki | Shin Joban Kotsu, Fukushima Kotsu | 500 yen - 2,600 yen |
| Kitakata Koriyama | Aizu Bus | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Aizu Wakamatsu Nozawa | Aizu Bus | 630 yen - 630 yen |
| Iwaki Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Shin Joban Kotsu, Aizu Bus | 1,100 yen - 2,700 yen |
| Shirakawa Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Minamisoma Kawamata, Fukushima | Fukushima Kotsu | 160 yen - 1,100 yen |
| Minamisoma Fukushima | Tohoku Access | 160 yen - 1,100 yen |
| Fukushima Airport Koriyama | Fukushima Kotsu | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Koriyama Urabandai Grandeco | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 2,000 yen |
| Shirakawa Station Hatoriko Ski Resort | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Tsuchiyu Onsen | Fukushima Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Nihonmatsu Dake Onsen | Fukushima Kotsu | 500 yen - 500 yen |
| Fukushima Takayu Onsen | Fukushima Kotsu | 840 yen - 840 yen |
| Oze Numayama-toge Pass Aizu Kogen Ozeguchi | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Tadami Station Oku-Aizu | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Aizu Wakamatsu Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Koriyama Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Minami-Soma | Tohoku Access | 200 yen - 1,800 yen |
| Sendai Aomori | Towada Kanko Dentetsu, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 5,800 yen - 7,500 yen |
| Sendai Hirosaki | JR Bus Tohoku, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 6,000 yen - 6,000 yen |
| Sendai Hachinohe | Towada Kanko Dentetsu, Iwate Kenpoku Bus | 4,000 yen - 6,500 yen |
| Sendai Akita | Miyagi Kotsu, Akita Chuo Kotsu, JR Bus Tohoku | 4,800 yen - 4,800 yen |
| Sendai Yokote/Omagari | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Yokote/Yuzawa | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Morioka | Iwate Kenpoku Bus, Iwateken Kotsu, JR Bus Tohoku, Higashi Nippon Express, Miyagi Kotsu | 3,500 yen - 3,700 yen |
| Sendai Ofunato/Kamaishi | Miyagi Kotsu, Iwateken Kotsu | 500 yen - 3300 yen |
| Sendai Miyako | Miyagi Kotsu, Iwate Kenpoku Bus | 2200 yen - 4200 yen |
| Sendai Ichinoseki | Higashi Nippon Express | 1600 yen - 1600 yen |
| Sendai Hiraizumi | Higashi Nippon Express | 1800 yen - 1800 yen |
| Sendai Hanamaki/Kitakami | Iwateken Kotsu | 1300 yen - 2900 yen |
| Sendai Minamisanriku/Kesennuma | Miyakou Bus | 1900 yen - 2200 yen |
| Sendai Toyoma | Higashi Nippon Express | 1000 yen - 1300 yen |
| Sendai Sanuma (Tome) | Miyakou Bus, Higashi Nippon Express | 1500 yen - 1600 yen |
| Sendai Kananari | Higashi Nippon Express | 400 yen - 1750 yen |
| Sendai Ichihasama | Higashi Nippon Express | 200 yen - 1550 yen |
| Sendai Ishinomaki | Miyakou Bus | 900 yen - 900 yen |
| Sendai Kami | Miyakou Bus | 1000 yen - 1000 yen |
| Sendai Ohira | Miyakou Bus | 1200 yen - 1400 yen |
| Sendai Furukawa | Miyakou Bus | 400 yen - 1000 yen |
| Sendai Furukawa | JR Bus Tohoku | 1120 yen - 1120 yen |
| Sendai Naruko | Miyakou Bus | 550 yen - 1500 yen |
| Sendai Murata, Zao, Togatta | Miyakou Bus | 2000 yen - 2000 yen |
| Sendai Akiu Onsen | Miyagi Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Shiroishi Zao Station Zao Katsuta Sancho | Miyakou Bus | 190 yen - 1960 yen |
| Sendai Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1000 yen - 1000 yen |
| Sendai Kaminoyama | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1300 yen - 1300 yen |
| Sendai Yamagata Zao | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1000 yen - 1000 yen |
| Sendai Yonezawa | JR Bus Tohoku, Yamako Bus | 2200 yen - 2200 yen |
| Sendai Shinjo | Yamako Bus | 720 yen - 2200 yen |
| Sendai Airport Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 2000 yen - 2000 yen |
| Sendai Sakata | Miyagi Kotsu, Shonai Kotsu, Yamako Bus | 1700 yen - 3600 yen |
| Sendai Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 1700 yen - 4400 yen |
| Sendai Fukushima | JR Bus Tohoku, Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 1400 yen - 1400 yen |
| Sendai Koriyama, Sukagawa | Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 2200 yen - 2700 yen |
| Sendai Aizuwakamatsu | JR Bus Tohoku, Aizu Bus | 3300 yen - 3300 yen |
| Sendai Tomioka/Hirono/Iwaki | Shin Joban Kotsu | 2100 yen - 3100 yen |
| Sendai Minami-Soma | Tohoku Access | 800 yen - 1400 yen |
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Honhachinohe Station Misawa Airport | Towada Kanko Dentetsu | 250 yen - 1,500 yen |
| Morioka Aomori | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 2,500 yen - 3,600 yen |
| Morioka Hirosaki | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 3,400 yen - 3,400 yen |
| Morioka Hachinohe | Iwate Kenpoku Bus, Nanbu Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Odate | Iwate Kenpoku Bus, Shuhoku Bus | 2,100 yen - 2,700 yen |
| Morioka Miyako/Yamada/Funakoshi | Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 2,400 yen |
| Morioka Kudo/Kuji | Iwate Kenpoku Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Station Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 1,500 yen - 1,700 yen |
| Morioka Station Hanamaki Airport | Iwateken Kotsu | 320 yen - 1,600 yen |
| Hanamaki Airport Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 2,500 yen - 2,500 yen |
| Akita Noshiro | Akita Chuo Kotsu, Shuhoku Bus | 1,400 yen - 1,200 yen |
| Akita Station Akita Airport | Akita Chuo Kotsu | 950 yen - 780 yen |
| Honjo Kisakata | Ugo Kotsu | 160 yen - 680 yen |
| Honjo Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 1,900 yen |
| Honjo Akita | Ugo Kotsu | 160 yen - 890 yen |
| Yuzawa Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 630 yen |
| Yuzawa Yokobori | Ugo Kotsu | 160 yen - 540 yen |
| Omagari Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 520 yen |
| Omagari Kakunodate | Ugo Kotsu | 160 yen - 730 yen |
| Sendai Aomori | Towada Kanko Dentetsu, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 5,800 yen - 7,500 yen |
| Sendai Hirosaki | JR Bus Tohoku, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 6,000 yen - 6,000 yen |
| Sendai Hachinohe | Towada Kanko Dentetsu, Iwate Kenpoku Bus | 4,000 yen - 6,500 yen |
| Sendai Akita | Miyagi Kotsu, Akita Chuo Kotsu, JR Bus Tohoku | 4,800 yen - 4,800 yen |
| Sendai Yokote/Omagari | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Yokote/Yuzawa | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Morioka | Iwate Kenpoku Bus, Iwateken Kotsu, JR Bus Tohoku, Higashi Nippon Express, Miyagi Kotsu | 3,500 yen - 3,700 yen |
| Sendai Ofunato/Kamaishi | Miyagi Kotsu, Iwateken Kotsu | 500 yen - 3,300 yen |
| Sendai Miyako | Miyagi Kotsu, Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 4,200 yen |
| Sendai Ichinoseki | Higashi Nippon Express | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Sendai Hiraizumi | Higashi Nippon Express | 1,800 yen - 1,800 yen |
| Sendai Hanamaki/Kitakami | Iwateken Kotsu | 1,300 yen - 2,900 yen |
| Sendai Minamisanriku/Kesennuma | Miyakou Bus | 1,900 yen - 2,200 yen |
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Tsuruoka Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Sakata Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Yamagata Tsuruoka, Sakata | Yamako Bus, Shonai Kotsu | 230 yen - 2,800 yen |
| Fukushima Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Fukushima Iwaki | Shin Joban Kotsu, Fukushima Kotsu | 500 yen - 2,600 yen |
| Kitakata Koriyama | Aizu Bus | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Aizu Wakamatsu Nozawa | Aizu Bus | 630 yen - 630 yen |
| Iwaki Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Shin Joban Kotsu, Aizu Bus | 1,100 yen - 2,700 yen |
| Shirakawa Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Minamisoma Kawamata, Fukushima | Fukushima Kotsu | 160 yen - 1,100 yen |
| Minamisoma Fukushima | Tohoku Access | 160 yen - 1,100 yen |
| Fukushima Airport Koriyama | Fukushima Kotsu | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Koriyama Urabandai Grandeco | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 2,000 yen |
| Shirakawa Station Hatoriko Ski Resort | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Tsuchiyu Onsen | Fukushima Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Nihonmatsu Dake Onsen | Fukushima Kotsu | 500 yen - 500 yen |
| Fukushima Takayu Onsen | Fukushima Kotsu | 840 yen - 840 yen |
| Oze Numayama-toge Pass Aizu Kogen Ozeguchi | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Tadami Station Oku-Aizu | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Aizu Wakamatsu Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Koriyama Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Minami-Soma | Tohoku Access | 200 yen - 1,800 yen |
| Sendai Toyoma | Higashi Nippon Express | 1,000 yen - 1,300 yen |
| Sendai Sanuma (Tome) | Miyakou Bus, Higashi Nippon Express | 1,500 yen - 1,600 yen |
| Sendai Kananari | Higashi Nippon Express | 400 yen - 1,750 yen |
| Sendai Ichihasama | Higashi Nippon Express | 200 yen - 1,550 yen |
| Sendai Ishinomaki | Miyakou Bus | 900 yen - 900 yen |
| Sendai Kami | Miyakou Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Ohira | Miyakou Bus | 1,200 yen - 1,400 yen |
| Sendai Furukawa | Miyakou Bus | 400 yen - 1,000 yen |
| Sendai Furukawa | JR Bus Tohoku | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Sendai Naruko | Miyakou Bus | 550 yen - 1,500 yen |
| Sendai Murata, Zao, Togatta | Miyakou Bus | 2,000 yen - 2,000 yen |
| Sendai Akiu Onsen | Miyagi Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Shiroishi Zao Station Zao Katsuta Sancho | Miyakou Bus | 190 yen - 1,960 yen |
| Sendai Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Kaminoyama | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,300 yen - 1,300 yen |
| Sendai Yamagata Zao | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Sendai Yonezawa | JR Bus Tohoku, Yamako Bus | 2,200 yen - 2,200 yen |
| Sendai Shinjo | Yamako Bus | 720 yen - 2,200 yen |
| Sendai Airport Yamagata | Miyagi Kotsu, Yamako Bus | 2,000 yen - 2,000 yen |
| Sendai Sakata | Miyagi Kotsu, Shonai Kotsu, Yamako Bus | 1,700 yen - 3,600 yen |
| Sendai Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 1,700 yen - 4,400 yen |
| Sendai Fukushima | JR Bus Tohoku, Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 1,400 yen - 1,400 yen |
| Sendai Koriyama, Sukagawa | Fukushima Kotsu, Miyagi Kotsu | 2,200 yen - 2,700 yen |
| Sendai Aizuwakamatsu | JR Bus Tohoku, Aizu Bus | 3,300 yen - 3,300 yen |
| Sendai Tomioka/Hirono/Iwaki | Shin Joban Kotsu | 2,100 yen - 3,100 yen |
| Sendai Minami-Soma | Tohoku Access | 800 yen - 1,400 yen |
As of February 1, 2025
| Route | Bus company | Normal price (one way) |
|---|---|---|
| Honhachinohe Station Misawa Airport | Towada Kanko Dentetsu | 250 yen - 1,500 yen |
| Morioka Aomori | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 2,500 yen - 3,600 yen |
| Morioka Hirosaki | Iwate Kenpoku Bus, Konan Bus | 3,400 yen - 3,400 yen |
| Morioka Hachinohe | Iwate Kenpoku Bus, Nanbu Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Odate | Iwate Kenpoku Bus, Shuhoku Bus | 2,100 yen - 2,700 yen |
| Morioka Miyako/Yamada/Funakoshi | Iwate Kenpoku Bus | 2,200 yen - 2,400 yen |
| Morioka Kudo/Kuji | Iwate Kenpoku Bus | 1,800 yen - 2,500 yen |
| Morioka Station Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 1,500 yen - 1,700 yen |
| Morioka Station Hanamaki Airport | Iwateken Kotsu | 320 yen - 1,600 yen |
| Hanamaki Airport Appi Kogen | Iwate Kenpoku Bus | 2,500 yen - 2,500 yen |
| Akita Noshiro | Akita Chuo Kotsu, Shuhoku Bus | 1,400 yen - 1,200 yen |
| Akita Station Akita Airport | Akita Chuo Kotsu | 950 yen - 780 yen |
| Honjo Kisakata | Ugo Kotsu | 160 yen - 680 yen |
| Honjo Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 1,900 yen |
| Honjo Akita | Ugo Kotsu | 160 yen - 890 yen |
| Yuzawa Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 630 yen |
| Yuzawa Yokobori | Ugo Kotsu | 160 yen - 540 yen |
| Omagari Yokote | Ugo Kotsu | 160 yen - 520 yen |
| Omagari Kakunodate | Ugo Kotsu | 160 yen - 730 yen |
| Tsuruoka Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Sakata Honjo | Ugo Kotsu, Yamako Bus | 160 yen - 1,000 yen |
| Yamagata Tsuruoka, Sakata | Yamako Bus, Shonai Kotsu | 230 yen - 2,800 yen |
| Fukushima Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Fukushima Iwaki | Shin Joban Kotsu, Fukushima Kotsu | 500 yen - 2,600 yen |
| Kitakata Koriyama | Aizu Bus | 1,600 yen - 1,600 yen |
| Aizu Wakamatsu Nozawa | Aizu Bus | 630 yen - 630 yen |
| Iwaki Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Shin Joban Kotsu, Aizu Bus | 1,100 yen - 2,700 yen |
| Shirakawa Aizuwakamatsu | Fukushima Kotsu, Aizu Bus | 600 yen - 2,000 yen |
| Minamisoma Kawamata, Fukushima | Fukushima Kotsu | 160 yen - 1,100 yen |
| Minamisoma Fukushima | Tohoku Access | 160 yen - 1,100 yen |
| Fukushima Airport Koriyama | Fukushima Kotsu | 1,120 yen - 1,120 yen |
| Koriyama Urabandai Grandeco | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 2,000 yen |
| Shirakawa Station Hatoriko Ski Resort | Fukushima Kotsu | 1,000 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Tsuchiyu Onsen | Fukushima Kotsu | 860 yen - 860 yen |
| Nihonmatsu Dake Onsen | Fukushima Kotsu | 500 yen - 500 yen |
| Fukushima Takayu Onsen | Fukushima Kotsu | 840 yen - 840 yen |
| Oze Numayama-toge Pass Aizu Kogen Ozeguchi | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Tadami Station Oku-Aizu | Aizu Bus | 600 yen - 1,090 yen |
| Aizu Wakamatsu Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Koriyama Alts Bandai | Aizu Bus | 500 yen - 1,000 yen |
| Fukushima Minami-Soma | Tohoku Access | 200 yen - 1,800 yen |
| Sendai Aomori | Towada Kanko Dentetsu, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 5,800 yen - 7,500 yen |
| Sendai Hirosaki | JR Bus Tohoku, Konan Bus, Miyagi Kotsu | 6,000 yen - 6,000 yen |
| Sendai Hachinohe | Towada Kanko Dentetsu, Iwate Kenpoku Bus | 4,000 yen - 6,500 yen |
| Sendai Akita | Miyagi Kotsu, Akita Chuo Kotsu, JR Bus Tohoku | 4,800 yen - 4,800 yen |
| Sendai Yokote/Omagari | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Yokote/Yuzawa | JR Bus Tohoku, Ugo Kotsu | 3,900 yen - 4,300 yen |
| Sendai Morioka | Iwate Kenpoku Bus, Iwateken Kotsu, JR Bus Tohoku, Higashi Nippon Express, Miyagi Kotsu | 3,500 yen - 3,700 yen |
| Sendai Ofunato/Kamaishi | Miyagi Kotsu, Iwateken Kotsu | 500 yen - 3300 yen |
| Sendai Miyako | Miyagi Kotsu, Iwate Kenpoku Bus | 2200 yen - 4200 yen |
| Sendai Ichinoseki | Higashi Nippon Express | 1600 yen - 1600 yen |
| Sendai Hiraizumi | Higashi Nippon Express | 1800 yen - 1800 yen |
| Sendai Hanamaki/Kitakami | Iwateken Kotsu | 1300 yen - 2900 yen |
| Sendai Minamisanriku/Kesennuma | Miyakou Bus | 1900 yen - 2200 yen |
| Sendai Toyoma | Higashi Nippon Express | 1000 yen - 1300 yen |
| Sendai Sanuma (Tome) | Miyakou Bus, Higashi Nippon Express | 1500 yen - 1600 yen |
| Sendai Kananari | Higashi Nippon Express | 400 yen - 1750 yen |
| Sendai Ichihasama | Higashi Nippon Express | 200 yen - 1550 yen |
| Sendai Ishinomaki | Miyakou Bus | 900 yen - 900 yen |
| Sendai Kami | Miyakou Bus | 1000 yen - 1000 yen |
| Sendai Ohira | Miyakou Bus | 1200 yen - 1400 yen |
| Sendai Furukawa | Miyakou Bus | 400 yen - 1000 yen |
