변경중
2025년02월
나고야 기후
건
반대 구간
나고야
최저 가격 정보는 최대 3 개월 후에 표시됩니다.
홋카이도 지역 | |||
---|---|---|---|
홋카이도 | |||
도후쿠 지방 | |||
아오모리 | 미야기 | ||
이와테 | 아키타 | ||
야마가타 | 후쿠시마 | ||
간토 지방 | |||
이바라기 | 치바 | ||
도치기 | 도쿄 | ||
군마 | 가나가와 | ||
사이타마 | |||
호쿠리쿠/코신에츠 지방 | |||
니가타 | 후쿠이 | ||
도야마 | 야마나시 | ||
이시카와 | 나가노 | ||
토카이 지방 | |||
기후 | 아이치 | ||
시즈오카 | 미에 | ||
간사이 지방 | |||
시가 | 효고 | ||
교토 | 나라 | ||
오사카 | 와카야마 | ||
주고쿠 지방 | |||
돗토리 | 시마네 | ||
오카야마 | 히로시마 | ||
야마구치 | |||
시코쿠 지방 | |||
도쿠시마 | 에히메 | ||
가가와 | 고치 | ||
큐슈 지방 | |||
후쿠오카 | 사가 | ||
나가사키 | 구마모토 | ||
오이타 | 미야자키 | ||
가고시마 | |||
오키나와 지방 | |||
오키나와 |
홋카이도 지역 | |||
---|---|---|---|
홋카이도 | |||
도후쿠 지방 | |||
아오모리 | 미야기 | ||
이와테 | 아키타 | ||
야마가타 | 후쿠시마 | ||
간토 지방 | |||
이바라기 | 치바 | ||
도치기 | 도쿄 | ||
군마 | 가나가와 | ||
사이타마 | |||
호쿠리쿠/코신에츠 지방 | |||
니가타 | 후쿠이 | ||
도야마 | 야마나시 | ||
이시카와 | 나가노 | ||
토카이 지방 | |||
기후 | 아이치 | ||
시즈오카 | 미에 | ||
간사이 지방 | |||
시가 | 효고 | ||
교토 | 나라 | ||
오사카 | 와카야마 | ||
주고쿠 지방 | |||
돗토리 | 시마네 | ||
오카야마 | 히로시마 | ||
야마구치 | |||
시코쿠 지방 | |||
도쿠시마 | 에히메 | ||
가가와 | 고치 | ||
큐슈 지방 | |||
후쿠오카 | 사가 | ||
나가사키 | 구마모토 | ||
오이타 | 미야자키 | ||
가고시마 | |||
오키나와 지방 | |||
오키나와 |
기후
최저 가격 정보는 최대 3 개월 후에 표시됩니다.
홋카이도 지역 | |||
---|---|---|---|
홋카이도 | |||
도후쿠 지방 | |||
아오모리 | 미야기 | ||
이와테 | 아키타 | ||
야마가타 | 후쿠시마 | ||
간토 지방 | |||
이바라기 | 치바 | ||
도치기 | 도쿄 | ||
군마 | 가나가와 | ||
사이타마 | |||
호쿠리쿠/코신에츠 지방 | |||
니가타 | 후쿠이 | ||
도야마 | 야마나시 | ||
이시카와 | 나가노 | ||
토카이 지방 | |||
기후 | 아이치 | ||
시즈오카 | 미에 | ||
간사이 지방 | |||
시가 | 효고 | ||
교토 | 나라 | ||
오사카 | 와카야마 | ||
주고쿠 지방 | |||
돗토리 | 시마네 | ||
오카야마 | 히로시마 | ||
야마구치 | |||
시코쿠 지방 | |||
도쿠시마 | 에히메 | ||
가가와 | 고치 | ||
큐슈 지방 | |||
후쿠오카 | 사가 | ||
나가사키 | 구마모토 | ||
오이타 | 미야자키 | ||
가고시마 | |||
오키나와 지방 | |||
오키나와 |
홋카이도 지역 | |||
---|---|---|---|
홋카이도 | |||
도후쿠 지방 | |||
아오모리 | 미야기 | ||
이와테 | 아키타 | ||
야마가타 | 후쿠시마 | ||
간토 지방 | |||
이바라기 | 치바 | ||
도치기 | 도쿄 | ||
군마 | 가나가와 | ||
사이타마 | |||
호쿠리쿠/코신에츠 지방 | |||
니가타 | 후쿠이 | ||
도야마 | 야마나시 | ||
이시카와 | 나가노 | ||
토카이 지방 | |||
기후 | 아이치 | ||
시즈오카 | 미에 | ||
간사이 지방 | |||
시가 | 효고 | ||
교토 | 나라 | ||
오사카 | 와카야마 | ||
주고쿠 지방 | |||
돗토리 | 시마네 | ||
오카야마 | 히로시마 | ||
야마구치 | |||
시코쿠 지방 | |||
도쿠시마 | 에히메 | ||
가가와 | 고치 | ||
큐슈 지방 | |||
후쿠오카 | 사가 | ||
나가사키 | 구마모토 | ||
오이타 | 미야자키 | ||
가고시마 | |||
오키나와 지방 | |||
오키나와 |
고속 버스 고급 검색
- 에서
-
- 반대 구간
- 에
-
- 출발 날짜
-
- 승객 수
-
성인 (남)
-
성인 (여성)
추가 조건
- 출발 시각
-
- 좌석 수
-
- 시설
-
- 일본 버스 노선에 대하여
- JBL (Japan Bus Lines)은 일본 전역의 버스를 한 번에 예약 할 수있는 종합 버스 예약 사이트입니다. 고속 버스, 주간 버스, 야간 버스, 버스 패스 등 다양한 버스 상품을 취급하며 합리적인 가격으로 일본을 여행하려는 많은 여행객들에게 인기가 있습니다.
- 결제 정보
- Visa, MasterCard, JCB 및 American Express 신용 카드를 사용할 수 있습니다.